Live - 2024 F3CN European Championship

2024 F3CN European Championship F3N Preliminary

Rank Lastname Firstname 1 N1 2 N2 3 N3 4 N4 Score Normalized
1 Osbourn Duncan 3664.001000.00 488.00995.91 (3734.00)(958.17) 545.001000.00 2995.911000.00
2 Pescante Luca (3319.50)(905.97) 490.001000.00 3897.001000.00 539.50989.90 2989.90997.99
3 Jakobsen Rasmus (3473.50)(948.00) 478.00975.51 3820.00980.24 529.50971.55 2927.30977.09
4 Bäumener Tillmann 3532.50964.11 DNSDNS 3797.00974.33 519.00952.29 2890.73964.89
5 Smith Stuart (2787.00)(760.64) 456.00930.61 3443.00883.50 498.50914.67 2728.78910.83
6 Jensen Samuel 3243.00885.09 451.00920.40 (3269.50)(838.97) 497.50912.84 2718.33907.34
7 Fisher Dave (2922.50)(797.62) 438.00893.87 3277.50841.03 501.00919.26 2654.16885.92
8 Jensen Kim 3190.00870.63 (399.95)(816.22) 3345.00858.35 483.50887.15 2616.13873.23
9 Fisher Summer (2556.00)(697.59) 418.00853.06 2952.00757.50 448.00822.01 2432.57811.96
10 Wohlrab Matthias 2393.00653.11 397.00810.20 (2429.50)(623.42) 426.50782.56 2245.87749.64
last for next Schedule (above line)
11 Schmuck Wolfgang (1918.00)(523.47) 382.00779.59 2180.00559.40 434.00796.33 2135.32712.74
12 Cicchelli Filippo J 2181.50595.38 405.00826.53 (2053.50)(526.94) 388.50712.84 2134.75712.55
13 Winand Thomas (2239.50)(611.21) 376.00767.34 2392.50613.93 400.50734.86 2116.13706.33
14 Holzmann Robert 1441.00393.28 297.00606.12 1931.00495.50 (0.00)(0.00) 1494.90498.98